Co ma wspólnego kosmetyka z odpowiednim żywieniem? Ma bardzo dużo wspólnego. Nawet jakbyście odwiedzały swoje kosmetyczki regularnie to wcale jeszcze nie oznacza, że sprawią one cud i Wasza buźka będzie nieskazitelna i gładka, jeśli nieodpowiednio się odżywiacie... A ono jest jednym z kilku czynników odpowiadających za stan naszej cery.
Pamiętajcie, żeby zdrowo jeść!
Ja jestem zwolenniczką diety? zgodną z grupą krwi. Napisałam "diety" ze znakiem zapytania, bo nie powinniśmy tego traktować jako diety lecz jako prawidłowy, zdrowy i zgodny z naszą naturą sposób odżywiania.
Natomiast tutaj chciałabym Wam przedstawić wszystkie dodatki na "E", które są dodawane masowo do prawie wszystkiego co jemy... niektóre z nich są dla naszego organizmu obojętne, ale wiele z nich to groźne potwory, które po cichu robią wewnątrz nas bałagan... delikatnie ujmując.
Ogólnie ma się to tak:
Zakresy numerów listy chemicznych dodatków do żywności E:
100–199Barwniki
200–299Konserwanty
300–399Przeciwutleniacze i regulatory kwasowości
400–499Emulgatory, środki spulchniające, żelujące itp.
500–599Środki pomocnicze
600–699Wzmacniacze smaku
900–999Środki słodzące, nabłyszczające i inne
1000–1999Stabilizatory, konserwanty, zagęstniki i inne
Oto te które są szkodliwe:
| Symbol E | Nazwa | Zastosowanie (m.in.) | Uwagi |
| Barwniki i pigmenty | |||
| E 102 | tartrazyna | napoje w proszku, esencje owocowe, musztarda | NIEBEZPIECZNY |
| E 103 | ZABRONIONY | ||
| E 104 | żółcień chinolinowa | niektóre wyroby cukiernicze | szkodliwy w dużych ilościach |
| E 105 | ZABRONIONY | ||
| E 110 | żółcień pomarańczowa | marmolady, żele, guma do żucia | NIEBEZPIECZNY |
| E 111 | ZABRONIONY | ||
| E 120 | karmin / kwas karminowy | różne | NIEBEZPIECZNY |
| E 122 | azorubina, chromotrop | dżemy i marmolady wiśniowe, budynie, lody, polewy | podejrzany (zabroniony w Polsce) |
| E 123 | amarant | różne | NIEBEZPIECZNY (w niektórych krajach zabroniony) |
| E 124 | róż koszenilinowa | cukierki pudrowe | NIEBEZPIECZNY |
| E 125 | ZABRONIONY | ||
| E 126 | ZABRONIONY | ||
| E 127 | erytrozyna / tetrajodofluoresceina | wiśnie koktailowe, owoce kandyzowane | NIEBEZPIECZNY |
| E 130 | ZABRONIONY | ||
| E 131 | błękit patentowy | kosmetyki, drażetki | NIEBEZPIECZNY (możliwe działanie rakotwórcze) |
| E 141 | zwiazek miedziowy chlorofilu | barwienie groszku konserwowego | podejrzany |
| E 142 | zieleń lisaminowa | barwienie słodyczy | NIEBEZPIECZNY (rakotwórczy) |
| E 150 | karmel | wyroby cukiernicze | podejrzany |
| E 151 | czerń brylantowa | barwnik słodyczy żelowych | podejrzany |
| E 152 | ZABRONIONY | ||
| E 171 | dwutlenek tytanu | guma do żucia, drażetki, pasta do zębów | podejrzany (zabroniony w Polsce) |
| E 172 | wodorotlenek żelaza | stosowany rzadko | podejrzany |
| E 173 | glin / aluminium | dekoracja słodyczy | podejrzany |
| Konserwanty | |||
| E 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219 | benzoesany | m.in. napoje gazowane, marynaty, konserwy | NIEBEZPIECZNE (możliwe działanie rakotwórcze) |
| E 220 | dwutlenek siarki | soki, koncentraty | szkodliwy |
| E 221, 222, 223, 224, 226, 227 | siarczany, wodosiarczany, pirosiarczany | różne | NIEBEZPIECZNE |
| E 230, 231, 232, 233 | difenyl / bifenyl, fenol, fenolan | stosowany do zabezpieczania skórki owoców cytrusowych | NIEBEZPIECZNE |
| E 234 | niazyna | sery topione, antybiotyki | podejrzny |
| E 239 | heksamina | różne | NIEBEZPIECZNY (możliwe działanie rakotwórcze) |
| E 249, 250 | azotyny sodu i potasu | szkodliwe (powoduja nadcisnienie) | |
| E 251 | azotany sodu | m. in. sery topione | |
| E 252 | azotan potasu | sery topione | |
| Antyutleniacze, stabilizatory | |||
| E 310, 311, 312 | gallusany: propylu, oktylu, dodecylu | płatki ziemniaczne, guma do żucia | szkodliwe w dużych ilościach |
| E 320 | butylo-hydroksy-anizol | biszkopty, tłuszcze piekarskie | szkodliwe (wpływa niekorzystnie na poziom cholesterolu) |
| E 321 | butylo-hydroksy-toluen | guma do żucia, opakowania żywności | |
| E 330 | kwas cytrynowy | różne | NIEBEZPIECZNY ( możliwe działanie rakotwórcze) |
| E 338 | kwas fosforowy | napoje | szkodliwe (zakłócanie procesu trawienia) |
| E 339, 340, 341 | odmiany kwasu ortofosforowego | sery, proszek do pieczenia | |
| Zagęszczacze (emulgatory) | |||
| E 407 | karagen | desery mleczne, galaretki w proszku, dżemy, keczup | szkodliwy (zakłócanie procesu trawienia) |
| E 422 | glicerol, gliceryna | wyroby cukiernicze | podejrzany |
| E 450, 451a, 451b | fosforany, polifosforany | sery topione | szkodliwe (zakłócanie procesu trawienia) |
| E 507 | kwas solny | podejrzany | |
| E 524 | wodorotlenek sodu | słone paluszki | środek o działaniu żrącym |
| Lista została przygotowana w oparciu o kilka opracowań. W przypadku niektórych dodatków "E" istniały różnice w ocenie szkodliwosci, stąd możliwość wystąpienia pewnych niedokładności. | |||
Najlepiej sobie coś takiego wydrukować i mieć ze sobą na zakupach :) Wasze pierwsze zakupy pewnie będą trwać bardzo długo, ale już później z czasem będziecie je robić szybciej.
I zobaczycie, że Wasz organizm Wam za to podziękuję :) będziecie się lepiej czuć i Wasza cera również się poprawi :)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz